| Tested processor |
| CPU ID: | 0511h |
| CPU vendor string: | AuthenticAMD |
| CPU name string: | AMD-K5(tm) Processor |
| |
| Motherboard Tekram P5M4-M+ (PC-DOS) |
| Dhrystone 2.1 (VAX MIPS) | 101.68 |
| Doom 1.9s high detail (FPS) | 70.91 |
| Doom 1.9s low detail (FPS) | 108.46 |
| Linpack 100x100 (MFLOPS) | 9.99 |
| Whetstone (KWIPS) | 31.44 |
| |
| Motherboard Tekram P5M4-M+ (Win98) |
| Sandra Dhrystone (MIPS) | 307 |
| Sandra MultiMedia Floating Point (it/s) | 119 |
| Sandra MultiMedia Integer (it/s) | 486 |
| Sandra Whetstone (MFLOPS) | 51 |
| |
| Tested processor |
| CPU ID: | 0511h |
| CPU vendor string: | AuthenticAMD |
| CPU name string: | AMD-K5(tm) Processor |
| |
| Motherboard Tekram P5M4-M+ (PC-DOS) |
| Dhrystone 2.1 (VAX MIPS) | 101.68 |
| Doom 1.9s high detail (FPS) | 70.91 |
| Doom 1.9s low detail (FPS) | 108.51 |
| Linpack 100x100 (MFLOPS) | 9.99 |
| Whetstone (KWIPS) | 31.44 |
| |
| Motherboard Tekram P5M4-M+ (Win98) |
| Sandra Dhrystone (MIPS) | 307 |
| Sandra MultiMedia Floating Point (it/s) | 119 |
| Sandra MultiMedia Integer (it/s) | 486 |
| Sandra Whetstone (MFLOPS) | 51 |