AMD Athlon 64 CPU chart

The chart below includes information on all Athlon 64 microprocessors. For detailed information about individual CPUs please click on the part number in the list.

The following characteristics are the same for all AMD Athlon 64 processors:

  • Cores: 1

The processors in the table are sorted by: socket type, model number, frequency, core name and OEM part number.
OEM part
number
Box part
number
Model Core
name
Tech.
(micron)
Socket
type
Freq.
(MHz)
L2
cache
(KB)
TDP
(Watt)
Tmax
(°C)
Core
Voltage
(V)
ADAAA2800ACN5   2800+ ClawHammer 0.13 Socket 754 1600 1024      
ADA2800AEP4AP ADA2800BOX 2800+ ClawHammer 0.13 Socket 754 1800 512 89 70 1.5
ADA2800AEP4AR ADA2800BOX 2800+ ClawHammer 0.13 Socket 754 1800 512 89 70 1.5
ADA2800AEP4AX ADA2800AXBOX 2800+ NewCastle 0.13 Socket 754 1800 512 89 70 1.5
ADA3000AEP5AP   3000+   0.13 Socket 754 1800 1024 89 70 1.5
ADA3000AEP5AR   3000+   0.13 Socket 754 1800 1024 89 70 1.5
ADA3000AEP4AP ADA3000BOX 3000+ ClawHammer 0.13 Socket 754 2000 512 89 70 1.5
ADA3000AEP4AR ADA3000BOX 3000+ ClawHammer 0.13 Socket 754 2000 512 89 70 1.5
ADA3000AEP4AX ADA3000AXBOX 3000+ NewCastle 0.13 Socket 754 2000 512 89 70 1.5
ADA3000AIK4BX ADA3000BXBOX 3000+ Venice 0.09 Socket 754 2000 512 51 65 1.4
ADA3000AKK4BX   3000+ Venice 0.09 Socket 754 2000 512   65 1.35
ADA3100AEP5AJ   3100+ ClawHammer 0.13 Socket 754 1800 1024   70 1.5
ADA3100AEP5AO   3100+ ClawHammer 0.13 Socket 754 1800 1024 89 70 1.5
ADA3200AEP5AP ADA3200BOX 3200+ ClawHammer 0.13 Socket 754 2000 1024 89 70 1.5
ADA3200AEP5AR ADA3200BOX 3200+ ClawHammer 0.13 Socket 754 2000 1024 89 70 1.5
ADA3200AEP4AX ADA3200AXBOX 3200+ NewCastle 0.13 Socket 754 2200 512 89 70 1.5
ADA3200AIO4BX ADA3200BXBOX 3200+ Venice 0.09 Socket 754 2200 512 59 69 1.4
ADA3300AEP3AR   3300+ ClawHammer 0.13 Socket 754 2400 256   70 1.5
ADA3300AEP3AX   3300+ NewCastle 0.13 Socket 754 2400 256   70 1.5
ADA3400AEP5AO   3400+ ClawHammer 0.13 Socket 754 2200 1024 89 70 1.5
ADA3400AEP5AP ADA3400BOX 3400+ ClawHammer 0.13 Socket 754 2200 1024 89 70 1.5
ADA3400AEP5AR ADA3400BOX 3400+ ClawHammer 0.13 Socket 754 2200 1024 89 70 1.5
ADA3400AIK4BO   3400+   0.09 Socket 754 2400 512 67 65 1.4
ADA3400AEP4AR   3400+ ClawHammer 0.13 Socket 754 2400 512 89 70 1.5
ADA3400AEP4AX ADA3400AXBOX 3400+ NewCastle 0.13 Socket 754 2400 512 89 70 1.5
ADA3700AEP5AR ADA3700BOX 3700+ ClawHammer 0.13 Socket 754 2400 1024 89 70 1.5
ADA3000DEP4AW ADA3000AWBOX 3000+ NewCastle 0.13 Socket 939 1800 512 89 70 1.5
ADA3000DAA4BP ADA3000BPBOX 3000+ Venice 0.09 Socket 939 1800 512 67 49 - 65 1.35 / 1.4
ADA3000DAA4BW ADA3000BWBOX 3000+ Venice 0.09 Socket 939 1800 512 67 49 - 65 1.35 / 1.4
ADA3000DIK4BI ADA3000BIBOX 3000+ Winchester 0.09 Socket 939 1800 512 67 65 1.4
ADA3200DKA4CG ADA3200CGBOX 3200+ Manchester 0.09 Socket 939 2000 512 67 49 - 65 1.35
ADA3200DEP4AW ADA3200AWBOX 3200+ NewCastle 0.13 Socket 939 2000 512 89 70 1.5
ADA3200DAA4BP ADA3200BPBOX 3200+ Venice 0.09 Socket 939 2000 512 67 49 - 65 1.35 / 1.4
ADA3200DAA4BW ADA3200BWBOX 3200+ Venice 0.09 Socket 939 2000 512 67 49 - 65 1.35 / 1.4
ADA3200DIK4BI ADA3200BIBOX 3200+ Winchester 0.09 Socket 939 2000 512 67 65 1.4
ADA3400DEP4AW ADA3400AWBOX 3400+ NewCastle 0.13 Socket 939 2200 512 89 70 1.5
ADA3400DEP4AZ   3400+ NewCastle 0.13 Socket 939 2200 512   70 1.5
ADA3400DAA4BY   3400+ Venice   Socket 939 2200 512      
ADA3400DAA4BZ   3400+ Venice   Socket 939 2200 512      
ADA3500DEP4AS ADA3500ASBOX 3500+ ClawHammer 0.13 Socket 939 2200 512 89 70 1.5
ADA3500DKA4CG ADA3500CGBOX 3500+ Manchester 0.09 Socket 939 2200 512 67 49 - 65 1.35
ADA3500DEP4AW ADA3500AWBOX 3500+ NewCastle 0.13 Socket 939 2200 512 89 70 1.5
ADA3500DAA4BN ADA3500BNBOX 3500+ San Diego 0.09 Socket 939 2200 512 67 49 - 65 1.35 / 1.4
ADA3500DAA4BP ADA3500BPBOX 3500+ Venice 0.09 Socket 939 2200 512 67 49 - 65 1.35 / 1.4
ADA3500DAA4BW ADA3500BWBOX 3500+ Venice 0.09 Socket 939 2200 512 67 49 - 65 1.35 / 1.4
ADA3500DIK4BI ADA3500BIBOX 3500+ Winchester 0.09 Socket 939 2200 512 67 65 1.4
ADA3700DEP4AW ADA3700AWBOX 3700+ NewCastle 0.13 Socket 939   512 89 70 1.5
ADA3700DAA5BN ADA3700BNBOX 3700+ San Diego 0.09 Socket 939 2200 1024 85.3 49 - 71 1.35 / 1.4
ADA3700DKA5CF ADA3700CFBOX 3700+ San Diego 0.09 Socket 939 2200 1024 85.3 49 - 71 1.35
ADA3800DEP4AS ADA3800ASBOX 3800+ ClawHammer 0.13 Socket 939 2400 512 89 70 1.5
ADA3800DEP4AW ADA3800AWBOX 3800+ NewCastle 0.13 Socket 939 2400 512 89 70 1.5
ADA3800DAA4BP ADA3800BPBOX 3800+ Venice 0.09 Socket 939 2400 512 85.3 49 - 71 1.35 / 1.4
ADA3800DAA4BW ADA3800BWBOX 3800+ Venice 0.09 Socket 939 2400 512 85.3 49 - 71 1.35 / 1.4
ADA4000DEP5AS ADA4000ASBOX 4000+ ClawHammer 0.13 Socket 939 2400 1024 89 70 1.5
ADA4000DAA5BN ADA4000BNBOX 4000+ San Diego 0.09 Socket 939 2400 1024 85.3 49 - 71 1.35 / 1.4
ADA4000DKA5CF ADA4000CFBOX 4000+ San Diego 0.09 Socket 939 2400 1024 85.3 49 - 71 1.35
1DM2400IIO415         Socket AM2 2400 1024      
ADH164BIAA4DP   1640B Lima 0.065 Socket AM2 2700 512 45 65 1.25 / 1.35 / 1.4
ADG2650IAV4DP ADG2650DPBOX 2650e Lima 0.065 Socket AM2 1600 512 15    
ADA3000IAA4CN ADA3000CNBOX 3000+ Orleans 0.09 Socket AM2 1800 512 59 55 - 69 1.25 / 1.35 / 1.4
ADA3000IAA4CW ADA3000CWBOX 3000+ Orleans 0.09 Socket AM2 1800 512 59 55 - 69 1.25 / 1.35 / 1.4
ADD3000IAA4CN   3000+ Orleans 0.09 Socket AM2 1800 512 35 55 - 78 1.2 / 1.25 / 1.3
ADH3200IAA4DE ADH3200DEBOX 3200+ Lima 0.065 Socket AM2 2000 512 45 55 - 65 1.25 / 1.3 / 1.35
ADA3200IAA4CN ADA3200CNBOX 3200+ Orleans 0.09 Socket AM2 2000 512 59 55 - 69 1.25 / 1.35 / 1.4
ADA3200IAA4CW ADA3200CWBOX 3200+ Orleans 0.09 Socket AM2 2000 512 59 55 - 69 1.25 / 1.35 / 1.4
ADH3500IAA4DE ADH3500DEBOX 3500+ Lima 0.065 Socket AM2 2200 512 45 55 - 65 1.25 / 1.3 / 1.35
ADA3500IAA4CN ADA3500CNBOX 3500+ Orleans 0.09 Socket AM2 2200 512 59 55 - 69 1.25 / 1.35 / 1.4
ADA3500IAA4CW ADA3500CWBOX 3500+ Orleans 0.09 Socket AM2 2200 512 59 55 - 69 1.25 / 1.35 / 1.4
ADA3500IAA4DH ADA3500DHBOX 3500+ Orleans 0.09 Socket AM2 2200 512 59 55 - 69 1.25 / 1.35 / 1.4
ADD3500IAA4CN ADD3500CNBOX 3500+ Orleans 0.09 Socket AM2 2200 512 35 55 - 78 1.2 / 1.25 / 1.3
ADH3800IAA4DE ADH3800DEBOX 3800+ Lima 0.065 Socket AM2 2400 512 45 55 - 65 1.25 / 1.3 / 1.35
ADA3800IAA4CN ADA3800CNBOX 3800+ Orleans 0.09 Socket AM2 2400 512 59 55 - 69 1.25 / 1.35 / 1.4
ADA3800IAA4CW ADA3800CWBOX 3800+ Orleans 0.09 Socket AM2 2400 512 59 55 - 69 1.25 / 1.35 / 1.4
ADA3800IAA4DH ADA3800DHBOX 3800+ Orleans 0.09 Socket AM2 2400 512 59 55 - 69 1.25 / 1.35 / 1.4
ZDA3800IAA4CN   3800+ Orleans 0.09 Socket AM2 2400 512      
ADA4000IAA4CW ADA4000CWBOX 4000+ Orleans 0.09 Socket AM2 2600 512 59 55 - 69 1.25 / 1.35 / 1.4
ADA4000IAA4DH ADA4000DHBOX 4000+ Orleans 0.09 Socket AM2 2600 512 59 55 - 69 1.25 / 1.35 / 1.4
ADH1600IAA5DH ADH1600DHBOX LE-1600 Orleans 0.09 Socket AM2 2200 1024 45 55 - 69 1.25 / 1.35 / 1.4
ADH1620IAA5DH ADH1620DHBOX LE-1620 Orleans 0.09 Socket AM2 2400 1024 45 55 - 69 1.25 / 1.35 / 1.4
ADH1640IAA5DP ADH1640DPBOX LE-1640 Lima 0.065 Socket AM2 2600 1024 45 65 1.25 / 1.35 / 1.4
ADH1640IAA5DH ADH1640DHBOX LE-1640 Orleans 0.09 Socket AM2 2600 1024 45    
ADH1640IAA4DP ADH1640DPBOX LE-1640 Lima 0.065 Socket AM2 2700 512 45 65 1.25 / 1.35 / 1.4
ADH1660IAA4DP ADH1660DPBOX LE-1660 Lima 0.065 Socket AM2 2800 512 45 65 1.25 / 1.35 / 1.4

Athlon L110

2009-10-12 05:18:19
Posted by: Joseph Minos

Hi can you add any info about Athlon L110 1.2ghz s1? Thanks

Response: It will added this week.

Max. operating temp.

2007-08-25 14:32:37
Posted by: Paweł Marciniak

For some types of processors in this comparison chart maximum operating temperature is given as quite a wide range and not as a single value. It is not clear to me how shoud I understand this information. Is maximum operating temperature different for different items of the same type? Does it depend on a production series?

Response: Max temperature on these CPUs is programmed during manufacturing. It's in the range, but it's not possible to tell exact value.

AMN3200BIX5AR

2007-02-12 16:25:51
Posted by: JM

Athlon 64 Mobile

Clock Speed 2.0 GHz
Performance Index 3200+
L2 Cache Size 1 MB
62W
PGA 754
90NM

Response: I added this processor to a chart of Mobile Athlon 64 CPUs.

This chart is incomplete!

2007-02-01 03:28:40
Posted by: Ivailo Ivanov

I have ADA3000AKK4BX.
It’s Athlon 64 3000+, s.754, 2000MHz, Venice core, 512KB cache, Vcore 1,35V.
According to AMD (AMD official site) this CPU dosen’t exist!
Now it works on Asus K8U-X at 2,33GHz without additional voltage. 100% stable.
I could sell it or change it.
----------------------
ivailo_gi@abv.bg

Response: The processor was added to the CPU chart.
  Terms and Conditions · Contact Us (c) Copyright 2003 - 2008 Gennadiy Shvets