Below is the chart of all desktop Athlon XP microprocessors. The processors
in the chart are sorted by core and then by frequency. For detailed information
about individual Athlon XP CPUs please click on the part number in the list,
or go to Athlon XP page.
OEM part number | Model | Core | Technology (micron) | Socket type | Frequency (MHz) | FSB (MHz) | L2 cache (KB) | Tmax (°C) | Core Voltage (V) | Max Power (W) |
| AXDA2800DKV4C | 2800+ | Barton (Model 10)? | 0.13 | Socket A/462 | 2133 | 266 | 512 | 85 | 1.65 | |
| AX1500DMT3C | 1500+ | Palomino | 0.18 | Socket A/462 | 1333 | 266 | 256 | 90 | 1.75 | 60 |
| AX1600DMT3C | 1600+ | Palomino | 0.18 | Socket A/462 | 1400 | 266 | 256 | 90 | 1.75 | 62.8 |
| AX1700DMT3C | 1700+ | Palomino | 0.18 | Socket A/462 | 1467 | 266 | 256 | 90 | 1.75 | 64 |
| AX1800DMT3C | 1800+ | Palomino | 0.18 | Socket A/462 | 1533 | 266 | 256 | 90 | 1.75 | 66 |
| AX1900DMT3C | 1900+ | Palomino | 0.18 | Socket A/462 | 1600 | 266 | 256 | 90 | 1.75 | 68 |
| AX2000DMT3C | 2000+ | Palomino | 0.18 | Socket A/462 | 1667 | 266 | 256 | 90 | 1.75 | 70 |
| AX2100DMT3C | 2100+ | Palomino | 0.18 | Socket A/462 | 1733 | 266 | 256 | 90 | 1.75 | 72 |
| AXDA1600DUT3C | 1600+ | Thoroughbred | 0.13 | Socket A/462 | 1400 | 266 | 256 | 90 | 1.6 | 48.5 |
| AXLD1600DQT3C | 1600+ | Thoroughbred | | Socket A/462 | 1400 | 266 | 256 | 90 | 1.45 | 35 |
| AXDA1700DLT3C | 1700+ | Thoroughbred | 0.13 | Socket A/462 | 1467 | 266 | 256 | 90 | 1.5 | 49.4 |
| AXDA1700DUT3C | 1700+ | Thoroughbred | 0.13 | Socket A/462 | 1467 | 266 | 256 | 90 | 1.6 | 49.4 |
| AXLD1700DQT3C | 1700+ | Thoroughbred | | Socket A/462 | 1467 | 266 | 256 | 90 | 1.45 | 35 |
| AXDA1800DLT3C | 1800+ | Thoroughbred | 0.13 | Socket A/462 | 1533 | 266 | 256 | 90 | 1.5 | 51 |
| AXDA1800DUT3C | 1800+ | Thoroughbred | 0.13 | Socket A/462 | 1533 | 266 | 256 | 90 | 1.6 | 51 |
| AXLD1800DVT3C | 1800+ | Thoroughbred | | Socket A/462 | 1533 | 266 | 256 | 90 | 1.4 | 35 |
| AXDA1900DLT3C | 1900+ | Thoroughbred | 0.13 | Socket A/462 | 1600 | 266 | 256 | 90 | 1.5 | 52.5 |
| AXDA2000DKT3C | 2000+ | Thoroughbred | 0.13 | Socket A/462 | 1667 | 266 | 256 | 90 | 1.65 | 60.3 |
| AXDA2000DKV3C | 2000+ | Thoroughbred | 0.13 | Socket A/462 | 1667 | 266 | 256 | 85 | 1.65 | 60.3 |
| AXDA2000DUT3C | 2000+ | Thoroughbred | 0.13 | Socket A/462 | 1667 | 266 | 256 | 90 | 1.6 | 60.3 |
| AXDA2100DUT3C | 2100+ | Thoroughbred | 0.13 | Socket A/462 | 1733 | 266 | 256 | 90 | 1.6 | 62.1 |
| AXDA2200DKV3C | 2200+ | Thoroughbred | 0.13 | Socket A/462 | 1800 | 266 | 256 | 85 | 1.65 | 67.9 |
| AXDA2200DUV3C | 2200+ | Thoroughbred | 0.13 | Socket A/462 | 1800 | 266 | 256 | 85 | 1.6 | 62.8 |
| AXDA2400DKV3C | 2400+ | Thoroughbred | 0.13 | Socket A/462 | 2000 | 266 | 256 | 85 | 1.65 | 68.3 |
| AXDA2400DUV3C | 2400+ | Thoroughbred | 0.13 | Socket A/462 | 2000 | 266 | 256 | 85 | 1.6 | |
| AXDA2600DKV3D | 2600+ | Thoroughbred | 0.13 | Socket A/462 | 2083 | 333 | 256 | 85 | 1.65 | 68.3 |
| AXDA2600DKV3C | 2600+ | Thoroughbred | 0.13 | Socket A/462 | 2133 | 266 | 256 | 85 | 1.65 | 68.3 |
| AXDA2700DKV3D | 2700+ | Thoroughbred | 0.13 | Socket A/462 | 2167 | 333 | 256 | 85 | 1.65 | 68.3 |
| AXDA2800DKV3D | 2800+ | Thoroughbred | 0.13 | Socket A/462 | 2250 | 333 | 256 | 85 | 1.65 | |
| AXDC2000DUT3C | 2000+ | Thorton | 0.13 | Socket A/462 | 1667 | 266 | 256 | 90 | 1.6 | 60.3 |
| AXDC2200DUV3C | 2200+ | Thorton | 0.13 | Socket A/462 | 1800 | 266 | 256 | 85 | 1.6 | 62.8 |
| AXDC2400DKV3C | 2400+ | Thorton | 0.13 | Socket A/462 | 2000 | 266 | 256 | 85 | 1.65 | 68.3 |
| AXDC2600DKV3C | 2600+ | Thorton | 0.13 | Socket A/462 | 2133 | 266 | 256 | 85 | 1.65 | |
| AXDC3100DKV3E | 3100+ | Thorton | 0.13 | Socket A/462 | 2200 | 400 | 256 | 85 | 1.65 | |
| AXDA2500DKV4D | 2500+ | Barton | 0.13 | Socket A/462 | 1833 | 333 | 512 | 85 | 1.65 | 68.3 |
| AXDA2500DKV4C | 2500+ | Barton | 0.13 | Socket A/462 | 1867 | 266 | 512 | 85 | 1.65 | |
| AXDA2600DKV4D | 2600+ | Barton | 0.13 | Socket A/462 | 1917 | 333 | 512 | 85 | 1.65 | 68.3 |
| AXDA2700DKV4D | 2700+ | Barton | 0.13 | Socket A/462 | 2000 | 333 | 512 | 85 | 1.65 | |
| AXDA2800DKV4D | 2800+ | Barton | 0.13 | Socket A/462 | 2083 | 333 | 512 | 85 | 1.65 | 68.3 |
| AXDA2900DKV4E | 2900+ | Barton | 0.13 | Socket A/462 | 2000 | 400 | 512 | 85 | 1.65 | |
| AXDA3000DKV4E | 3000+ | Barton | 0.13 | Socket A/462 | 2100 | 400 | 512 | 85 | 1.65 | 68.3 |
| AXDA3000DKV4D | 3000+ | Barton | 0.13 | Socket A/462 | 2167 | 333 | 512 | 85 | 1.65 | 74.3 |
| AXDA3200DKV4E | 3200+ | Barton | 0.13 | Socket A/462 | 2200 | 400 | 512 | 85 | 1.65 | 76.8 |
| AXDA3200DKV4D | 3200+ | Barton | 0.13 | Socket A/462 | 2333 | 333 | 512 | 85 | 1.65 | |
|
ms(7061)
i need to know what cpu i can upgrade this to ?
any one
what CPU to pick?
I have a DDR333 PC2700 166MH, 462 socket, AMD K7, FSB 200/266 mhZ,chipset SiS73os.
What tipe of AMD XP 2600+ CPU to pick between Thoroughbred, Thorton and Barton please?
thermal greese
do clean up that thermal grease unless you want to fry or short circuit your cpu!!!
Yet another one...
I've also see an AXDC2600DKV3C - presumably a Thorton core, running at
2.133Ghz (like the AXDA2600DKV3C, which
has the same FSB speed and cache size, so
presumably a similar rating). The one I
saw had a JIUHB stepping.