Intel Itanium spec numbers - page 3
Please use search feature in the right column to search for s-spec numbers that
have certain CPU speed, bus speed, L2 cache size and/or package type.
Alternatively you can browse all Itanium S-Spec numbers in the table below.
SL4LQ - SL6RL | Q636 - QS04 | QS05 - QZ74 |
| |
| Pre-production parts |
S-Spec number | Processor family | Processor speed (MHz) | Bus speed (MHz) | L2 cache size (KB) | Package type | Part number |
| QS05 | Itanium | 667 | 133 | | 418-pin array cartridge | 80541KZ6674M |
| QT23 | Itanium | 733 | 133 | | 418-pin array cartridge | 80541KZ7332M |
| QU35 | Itanium | 667 | 133 | | 418-pin array cartridge | 80541KZ6672M |
| QU36 | Itanium | 667 | 133 | | 418-pin array cartridge | 80541KZ6674M |
| QU38 | Itanium | 733 | 133 | | 418-pin array cartridge | 80541KZ7334M |
| QU80 | Itanium | 667 | 133 | | 418-pin array cartridge | 80541KZ6672M |
| QVA6 | Itanium | 800 | 133 | | 418-pin array cartridge | 80541KZ8004M |
| QY25 | Itanium | 667 | 133 | | 418-pin array cartridge | 80541KZ6674M |
| QZ03 | Itanium | 800 | 133 | | 418-pin array cartridge | 80541KZ8002M |
| QZ04 | Itanium | 800 | 133 | | 418-pin array cartridge | 80541KZ8004M |
| QZ74 | Itanium | 733 | 133 | | 418-pin array cartridge | 80541KZ7332M |
Q636 - QS04 | |
| |